
2024年9月15日(日)にスペインホッケーリーグの2024/2025シーズン(Temporada)が開幕しました。
男女とも各6試合が行われ、第一節(Jornada 1)結果は以下の通りです。
男女とも昨年度上位チームが順当に勝利。
女子は昨年度1位のClub de Campo(マドリード)と2位のJunior(サンクガット)が初戦から対決。Club de Campoが2-0で勝利した。
FC Barcelonaに移籍した福田健太郎選手は1得点で幸先のいいスタートを切った。 得点シーンはこちら。
男子
| Jornada 1 (15/09/2024) | |||
| ATLÈTIC TERRASSA | 2 – 1 | RS TENIS | |
| RC JOLASETA | 1 – 5 | CD TERRASSA | |
| CLUB DE CAMPO | 4 – 0 | SANSE COMPLUTENSE | |
| RC POLO | 2 – 0 | UD TABURIENTE | |
| JUNIOR FC | 6 – 1 | MADRID-LAS ROZAS | |
| EGARA | 2 – 2 | FC BARCELONA | |
| 順位 | ||||||||
| 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得失点 | 昨年順位 | |||
| 1 | JUNIOR FC | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
| 2 | CD TERRASSA | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
| 3 | CLUB DE CAMPO | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| 4 | RC POLO | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 5 | ATLÈTIC TERRASSA | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 6 | FC BARCELONA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| 7 | EGARA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 | RS TENIS | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4 | |
| 9 | UD TABURIENTE | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 10 | |
| 10 | RC JOLASETA | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 11 | |
| 11 | SANSE COMPLUTENSE | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 7 | |
| 12 | MADRID-LAS ROZAS | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | B | |
RFEH – Real Federación Española de Hockey (isquad.es)
女子
| Jornada 1 (15/09/2024) | |||
| UD TABURIENTE | 2 – 2 | ATLÈTIC TERRASSA | |
| RC POLO | 3 – 0 | SARDINERO | |
| JUNIOR FC | 0 – 2 | CLUB DE CAMPO | |
| EGARA | 2 – 2 | CD TERRASSA | |
| RS TENIS | 3 – 4 | SANSE COMPLUTENSE | |
| FC BARCELONA | 2 – 6 | REAL SOCIEDAD | |
| 順位 | ||||||||
| 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得失点 | 昨年順位 | |||
| 1 | REAL SOCIEDAD | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
| 2 | RC POLO | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 3 | CLUB DE CAMPO | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 4 | SANSE COMPLUTENSE | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 5 | EGARA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 6 | UD TABURIENTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| 7 | CD TERRASSA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 8 | ATLÈTIC TERRASSA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 9 | RS TENIS | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 9 | |
| 10 | JUNIOR FC | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 2 | |
| 11 | SARDINERO | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 7 | |
| 12 | FC BARCELONA | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | B | |
RFEH – Real Federación Española de Hockey (isquad.es)
第一節の結果 ⇒福田健太郎選手1点目
第二節の結果
第三節の結果
第四節の結果
第五節の結果
第六節の結果 ⇒福田健太郎選手2点目
第七節の結果 ⇒福田健太郎選手3点目
第七節までの振り返り
第八節の結果
第九節の結果
第十節の結果 ⇒福田健太郎選手4点目
第十一節の結果
第十二節の結果
第十三節の結果
第十四節の結果

コメントを残す