
2025年5月3日(土)、4日(日)に第十八節(Jornada18)の試合が行われました。
男子
先週首位だったAtletic TerrassaがEgaraに敗れて3位に転落。
勝利したRC PoloとClub de Campoがそれぞれ順位を一つ上げました。
ただし、上位4チームの中での変動なので、プレーオフへの影響はありません。
FC BarcelonaはMadrid Las Rozasに勝って、8位に浮上しました。
Jornada 18 (3, 4/5/2025) | |||||
EGARA | 2 | – | 1 | ATLÈTIC TERRASSA | |
FC BARCELONA | 3 | – | 1 | MADRID-LAS ROZAS | |
CLUB DE CAMPO | 6 | – | 0 | RC JOLASETA | |
UD TABURIENTE | 3 | – | 1 | CD TERRASSA | |
RC POLO | 3 | – | 1 | SANSE COMPLUTENSE | |
JUNIOR FC | 4 | – | 2 | RS TENIS |
順位表 | ||||||||||
試合数 | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得失点 | 昨年順位 | ||||
1 | ↑ | RC POLO | 18 | 46 | 15 | 1 | 2 | 44 | 1 | |
2 | ↑ | CLUB DE CAMPO | 18 | 44 | 14 | 2 | 2 | 36 | 2 | |
3 | ↓ | ATLÈTIC TERRASSA | 18 | 43 | 14 | 1 | 3 | 40 | 5 | |
4 | – | JUNIOR FC | 18 | 41 | 13 | 2 | 3 | 29 | 6 | |
5 | – | CD TERRASSA | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 3 | 8 | |
6 | – | EGARA | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | |
7 | – | RS TENIS | 18 | 22 | 7 | 1 | 10 | -2 | 4 | |
8 | ↑ | FC BARCELONA | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | -19 | 9 | |
9 | ↑ | UD TABURIENTE | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | -16 | 10 | |
10 | ↓ | SANSE COMPLUTENSE | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | -12 | 7 | |
11 | – | RC JOLASETA | 18 | 6 | 1 | 3 | 14 | -44 | 11 | |
12 | – | MADRID-LAS ROZAS | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | -63 | B |
RFEH – Real Federación Española de Hockey (isquad.es)
女子
RC PoloがEgaraに敗れ、2位から5位に転落しました。
残り4試合です。Club de Campoは2位に5ポイント差あるので一つ抜けた感があります。
2~5位の勝ち点差はわずか2ポイントです。
それぞれ直接対決も残っているので、最後までタフな戦いが続きそうです。
Jornada 18 (3, 4/5/2025) | |||||
RS TENIS | 1 | – | 1 | REAL SOCIEDAD | |
CD TERRASSA | 1 | – | 3 | CLUB DE CAMPO | |
ATLÈTIC TERRASSA | 3 | – | 1 | SANSE COMPLUTENSE | |
JUNIOR FC | 2 | – | 0 | SARDINERO | |
UD TABURIENTE | 2 | – | 0 | FC BARCELONA | |
EGARA | 2 | – | 1 | RC POLO |
順位表 | ||||||||||
試合数 | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得失点 | 昨年順位 | ||||
1 | – | CLUB DE CAMPO | 18 | 41 | 13 | 2 | 3 | 38 | 1 | |
2 | ↑ | EGARA | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 22 | 5 | |
3 | ↑ | JUNIOR FC | 18 | 35 | 9 | 8 | 1 | 31 | 2 | |
4 | ↑ | ATLÈTIC TERRASSA | 18 | 34 | 9 | 7 | 2 | 21 | 4 | |
5 | ↓ | RC POLO | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 20 | 3 | |
6 | ↑ | REAL SOCIEDAD | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | -2 | 8 | |
7 | ↓ | SANSE COMPLUTENSE | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | |
8 | – | UD TABURIENTE | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | -5 | 11 | |
9 | – | CD TERRASSA | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | -9 | 10 | |
10 | – | RS TENIS | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | -11 | 9 | |
11 | – | SARDINERO | 18 | 9 | 3 | 0 | 15 | -22 | 7 | |
12 | – | FC BARCELONA | 18 | 1 | 0 | 1 | 17 | -93 | B |
RFEH – Real Federación Española de Hockey (isquad.es)
第一節の結果 ⇒福田健太郎選手1点目
第二節の結果
第三節の結果
第四節の結果
第五節の結果
第六節の結果 ⇒福田健太郎選手2点目
第七節の結果 ⇒福田健太郎選手3点目
第七節までの振り返り
第八節の結果
第九節の結果
第十節の結果 ⇒福田健太郎選手4点目
第十一節の結果
第十二節の結果
第十三節の結果
第十四節の結果
第十五節の結果
第十六節の結果
第十七節の結果
コメントを残す