2024年10月5日(土)と6日(日)にスペインホッケーリーグ第四節(Jornada4)の試合が行われました。
男子
RC PoloがEHL KO16のためJunior FCとの対戦が行われず順位表は暫定。
Club de CampoはFC Barceloaを4-1で破り首位をキープ。試合の模様はこちら。
RC Poloは浮上してくると思いますが、3~9位は混戦の模様です。
Jornada 4 (5, 6/10/2024) | |||||
MADRID-LAS ROZAS | 1 | – | 4 | CD TERRASSA | |
FC BARCELONA | 1 | – | 4 | CLUB DE CAMPO | |
SANSE COMPLUTENSE | 2 | – | 1 | ATLÈTIC TERRASSA | |
RC JOLASETA | 2 | – | 2 | EGARA | |
RS TENIS | 2 | – | 0 | UD TABURIENTE | |
RC POLO | pending | JUNIOR FC |
順位 | ||||||||||
試合数 | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得失点 | 昨年順位 | ||||
1 | ↑ | CLUB DE CAMPO | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | |
2 | ↓ | JUNIOR FC | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | |
3 | ↓ | ATLÈTIC TERRASSA | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | |
4 | ↑ | RS TENIS | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
5 | ↑ | CD TERRASSA | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | |
6 | ↓ | RC POLO | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
7 | – | FC BARCELONA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 9 | |
8 | ↑ | SANSE COMPLUTENSE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 7 | |
9 | – | EGARA | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | |
10 | ↓ | UD TABURIENTE | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | -3 | 10 | |
11 | – | RC JOLASETA | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | -10 | 11 | |
12 | – | MADRID-LAS ROZAS | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -15 | B |
RFEH – Real Federación Española de Hockey (isquad.es)
女子
Club de CampoがFC Barcelonaに12-0で大勝。四連勝で首位をキープ。
昨年2位のJunior FCは3分1敗と調子が上がらず9位と低調。一方で、昨年11位のUnion Deportiva Taburiente(グランカナリア島)が2勝1敗1分で健闘中。
前半戦ラウンドで8位までのチームが国王杯(Copa del Ray)・女王杯(Copa de la Raina)への出場権を獲得します。
前半戦残り7試合、重要な戦いが続きます。
Jornada 4 (5, 6/10/2024) | |||||
CLUB DE CAMPO | 12 | – | 0 | FC BARCELONA | |
CD TERRASSA | 1 | – | 1 | RS TENIS | |
SARDINERO | 2 | – | 3 | UD TABURIENTE | |
ATLÈTIC TERRASSA | 2 | – | 2 | JUNIOR FC | |
REAL SOCIEDAD | 2 | – | 3 | EGARA | |
SANSE COMPLUTENSE | 5 | – | 6 | RC POLO |
順位 | ||||||||||
試合数 | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得失点 | 昨年順位 | ||||
1 | – | CLUB DE CAMPO | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1 | |
2 | ↑ | RC POLO | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
3 | – | ATLÈTIC TERRASSA | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
4 | ↓ | SANSE COMPLUTENSE | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | |
5 | ↑ | UD TABURIENTE | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
6 | ↑ | EGARA | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
7 | ↓ | REAL SOCIEDAD | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | |
8 | – | SARDINERO | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | -2 | 7 | |
9 | ↑ | JUNIOR FC | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | -2 | 2 | |
10 | ↓ | CD TERRASSA | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | -2 | 10 | |
11 | ↓ | RS TENIS | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | -4 | 9 | |
12 | – | FC BARCELONA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -25 | B |
コメントを残す