
2024年10月26日(土)と27日(日)にスペインホッケーリーグ第七節(Jornada7)の試合が行われました。
男子
Atletic Terrassa vs Egaraのテラサ対決は、6-6の撃ち合いで引き分け。合計12点中8点がPCからのゴールでした。
Club Egaraは今シーズン5度目の引き分け。
RC PoloはSanse Complutenseに勝って、6勝1分で負けなし。首位をキープ。
FC BarcelonaはアウェーでMadrid Las Rozasに勝って、国王杯(Copa del Ray)出場圏内の7位に浮上。
福田健太郎選手は2Q 25分に先制ゴールを決めました。2試合連続得点で今期3点目。
3Q 34分にPCから追いつかれたものの、3Q 41分にPCを決め返してそのまま逃げ切りました。
前半戦残り4試合の予定は以下の通りです。
11/10 vs RS Tenis (ホーム)
11/17 vs RC Jolaseta (ホーム)
11/24 vs CD Terrassa (アウェー)
12/1 vs Atletic Terrassa (ホーム)
Jornada 7 (26, 27/10/2024) | |||||
ATLÈTIC TERRASSA | 6 | – | 6 | EGARA | |
MADRID-LAS ROZAS | 1 | – | 2 | FC BARCELONA | |
RC JOLASETA | 2 | – | 2 | CLUB DE CAMPO | |
CD TERRASSA | 3 | – | 2 | UD TABURIENTE | |
SANSE COMPLUTENSE | 1 | – | 3 | RC POLO | |
RS TENIS | 0 | – | 1 | JUNIOR FC |
順位表 | ||||||||||
試合数 | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得失点 | 昨年順位 | ||||
1 | – | RC POLO | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 17 | 1 | |
2 | – | ATLÈTIC TERRASSA | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 13 | 5 | |
3 | ↑ | JUNIOR FC | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 9 | 6 | |
4 | ↓ | CLUB DE CAMPO | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 11 | 2 | |
5 | – | RS TENIS | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
6 | – | CD TERRASSA | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
7 | ↑ | FC BARCELONA | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | -4 | 9 | |
8 | ↓ | EGARA | 7 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | |
9 | ↓ | SANSE COMPLUTENSE | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -7 | 7 | |
10 | – | UD TABURIENTE | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | -9 | 10 | |
11 | – | RC JOLASETA | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | -14 | 11 | |
12 | – | MADRID-LAS ROZAS | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | -23 | B |
RFEH – Real Federación Española de Hockey (isquad.es)
女子
Club de CampoがCD Terrasaに2-0で勝利して7連勝。首位をキープ。
スペイン代表候補33人のうち16名がClub de Campoからの選出なので、強いのは当然です。
昨年11位のUD TaburienteはFC Barcelona に勝って、勝ち点11として6位に浮上。
Jornada 7 (26, 27/10/2024) | |||||
REAL SOCIEDAD | 1 | – | 1 | RS TENIS | |
CLUB DE CAMPO | 2 | – | 0 | CD TERRASSA | |
SANSE COMPLUTENSE | 0 | – | 3 | ATLÈTIC TERRASSA | |
SARDINERO | 0 | – | 3 | JUNIOR FC | |
FC BARCELONA | 0 | – | 4 | UD TABURIENTE | |
RC POLO | 2 | – | 0 | CLUB EGARA |
順位表 | ||||||||||
試合数 | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得失点 | 昨年順位 | ||||
1 | – | CLUB DE CAMPO | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 23 | 1 | |
2 | – | RC POLO | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 11 | 3 | |
3 | ↑ | ATLÈTIC TERRASSA | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | |
4 | ↓ | EGARA | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
5 | – | JUNIOR FC | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 | |
6 | ↑ | UD TABURIENTE | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 | |
7 | ↓ | REAL SOCIEDAD | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | |
8 | ↓ | SANSE COMPLUTENSE | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | |
9 | ↑ | RS TENIS | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | -5 | 9 | |
10 | ↓ | CD TERRASSA | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | -6 | 10 | |
11 | – | SARDINERO | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | -8 | 7 | |
12 | – | FC BARCELONA | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | -36 | B |
RFEH – Real Federación Española de Hockey (isquad.es)
第一節の結果 ⇒福田健太郎選手1点目
第二節の結果
第三節の結果
第四節の結果
第五節の結果
第六節の結果 ⇒福田健太郎選手2点目
第七節の結果 ⇒福田健太郎選手3点目
第七節までの振り返り
第八節の結果
第九節の結果
第十節の結果 ⇒福田健太郎選手4点目
第十一節の結果
第十二節の結果
第十三節の結果
第十四節の結果
コメントを残す