
2025年4月5日(土)、6日(日)に第十五節(Jornada15)の試合が行われました。
男子
今節はおおむね順当に上位勢が勝ち、順位変動がありませんでした。
福田健太郎選手が所属するFC Barcelonaは国王杯王者のClub de Campoとの対戦でしたが、1-5で敗れました。
Jornada 15 (5, 6/4/2025) | |||||
CD TERRASSA | 4 | – | 3 | MADRID-LAS ROZAS | |
CLUB DE CAMPO | 5 | – | 1 | FC BARCELONA | |
ATLÈTIC TERRASSA | 4 | – | 2 | SANSE COMPLUTENSE | |
EGARA | 5 | – | 1 | RC JOLASETA | |
UD TABURIENTE | 2 | – | 2 | RS TENIS | |
JUNIOR FC | 1 | – | 4 | RC POLO |
試合数 | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得失点 | 昨年順位 | ||||
1 | – | CLUB DE CAMPO | 15 | 38 | 12 | 2 | 1 | 30 | 2 | |
2 | – | ATLÈTIC TERRASSA | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 31 | 5 | |
3 | – | RC POLO | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 29 | 1 | |
4 | – | JUNIOR FC | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 22 | 6 | |
5 | – | CD TERRASSA | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 3 | 8 | |
6 | – | EGARA | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | |
7 | – | RS TENIS | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | -1 | 4 | |
8 | – | FC BARCELONA | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | -18 | 9 | |
9 | – | SANSE COMPLUTENSE | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | -11 | 7 | |
10 | – | UD TABURIENTE | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | -10 | 10 | |
11 | – | RC JOLASETA | 15 | 6 | 1 | 3 | 11 | -32 | 11 | |
12 | – | MADRID-LAS ROZAS | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | -50 | B |
RFEH – Real Federación Española de Hockey (isquad.es)
女子
女子も上位勢が順当に勝利しましたが、かなり順位変動がありました。
RC PoloがSanse Cmplutenseに引き分けてしまいました。先週の女王杯もでしたが、終盤にきて調子を落としています。
上位4チームがプレーオフに進めますが、4位争いが激しくなってきています。
Jornada 15 (5, 6/4/2025) | |||||
FC BARCELONA | 0 | – | 5 | CLUB DE CAMPO | |
RS TENIS | 0 | – | 1 | CD TERRASSA | |
UD TABURIENTE | 3 | – | 2 | SARDINERO | |
JUNIOR FC | 2 | – | 2 | ATLÈTIC TERRASSA | |
EGARA | 4 | – | 0 | REAL SOCIEDAD | |
RC POLO | 2 | – | 2 | SANSE COMPLUTENSE |
試合数 | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得失点 | 昨年順位 | ||||
1 | – | CLUB DE CAMPO | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 35 | 1 | |
2 | – | RC POLO | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 16 | 5 | |
3 | – | ATLÈTIC TERRASSA | 15 | 28 | 7 | 7 | 1 | 19 | 2 | |
4 | ↑ | EGARA | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 8 | 3 | |
5 | ↓ | JUNIOR FC | 15 | 26 | 6 | 8 | 1 | 25 | 4 | |
6 | ↑ | SANSE COMPLUTENSE | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 12 | 11 | |
7 | ↓ | REAL SOCIEDAD | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | -1 | 8 | |
8 | ↑ | UD TABURIENTE | 14 | 18 | 4 | 6 | 4 | -1 | 6 | |
9 | ↑ | CD TERRASSA | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | -5 | 10 | |
10 | ↓ | RS TENIS | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | -8 | 9 | |
11 | – | SARDINERO | 15 | 6 | 2 | 0 | 13 | -20 | 7 | |
12 | – | FC BARCELONA | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | -80 | B |
RFEH – Real Federación Española de Hockey (isquad.es)
第一節の結果 ⇒福田健太郎選手1点目
第二節の結果
第三節の結果
第四節の結果
第五節の結果
第六節の結果 ⇒福田健太郎選手2点目
第七節の結果 ⇒福田健太郎選手3点目
第七節までの振り返り
第八節の結果
第九節の結果
第十節の結果 ⇒福田健太郎選手4点目
第十一節の結果
第十二節の結果
第十三節の結果
第十四節の結果
コメントを残す